+86 15822346446 Peiriant mewnosod rhaniad llawn awtomatig (lled bwydo 900mm, bwydo 2 ffordd)
disgrifiad1
Rhestr Cydrannau
| S/N | Enw'r Cydrannau | Nifer | Sylwadau |
| 1 | Peiriant Cydosod Rhaniad Auto | 1 uned | Dull cydosod: Gorsafoedd Dwbl Traws-Gydosod |
| 2 | Uned Bwydo | 1 uned |
|
| 3 | System Niwmatig | 1 uned | Cywasgydd aer a ddarparwyd gan y cwsmer |
| 4 | Cydrannau Trydanol | 1 uned | PLC, HMI, rheolaeth Servo |
| Enw | Brand |
| Modur Servo | Yaskawa, Japan |
| PLC | Schneider |
| Gyrrwr Servo | Yaskawa, Japan |
| Gwrthdröydd | Schneider |
| Sgrin Gyffwrdd | Schneider |
| Cysylltydd AC | Schneider |
| Ffan drafft | Poblogaeth |
| Pwmp gwactod | EUROVAC, Taiwan |
| Switsh agosrwydd | SICK, De Corea |
| Modur rholer | Dedong Electric, Tsieina |
| Silindr | Airtac, Taiwan |
| Falf solenoid | AirTAC, Taiwan |
| Cydrannau aer glân | AirTAC, Taiwan |
| Gwahanydd olew-dŵr | SNS, Tsieina |
Nodwedd Strwythur
Paramedr Technoleg
| Model | Dimensiwn (H x L x U m) | Cyfanswm y pŵer (kw) |
| CGJ900-2L | 6.8*2.0*1.9 | 6.8 |
Rhestr Clapboard
Rhestr Paramedr CGJ900-2L
| Enw | /Uned | Data |
| Lled cydosod traws: A | mm | Gorsaf ddwbl 80-420 |
| Gorsaf sengl 80-900 | ||
| Hyd hydred: B | mm | 210~900 |
| Uchder y Clapboard: C | mm | 70~300 |
| Pellter clapboard traws: D | mm | 20~550 |
| Pellter clapboard hydredol: Ydw | mm | 45-800 |
| Nifer y taflenni hydredol | taflenni | 1-4 |
| Maint clapboard llorweddol | taflenni | 1-29 |
| Lled y geg mewnosod carton: F | mm | trwch y bwrdd |
| Trwch carton: G | mm | 1.5~8mm |





